全面屏设计,前面板满足IP65要求
VGA&DVI多种视频信号输入
前置USB接口
全模具成型,坚固耐用
支持嵌入式、VESA多种安装方式
高性价比,品质极佳
PRODUCT CENTER
L150RQ/CQ | ||
LCD参数 | 显示类型 | 15.0”(XGA)a-Si TFT-LCD |
最大分辨率 | 1024(H)*768(V) | |
长宽比 | 4:3 | |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
亮度 | 420 cd/m² | |
对比度 | 800:1 | |
背光寿命 | 50,000小时 | |
电阻屏触摸屏参数 | 触摸类型 | 五线高温电阻单点触控 |
控制器通讯 | USB | |
输入 | 手指/触摸笔 | |
透光率 | ≥78% | |
表面硬度 | ≥3H | |
点击寿命 | 100克力度,1000万次 | |
笔画寿命 | 100克力度,100万次 | |
响应时间 | ≤15ms | |
电容屏触摸屏参数 | 触摸类型 | 10点电容触摸 |
控制器通讯 | USB | |
输入 | 手指/电容式触摸笔 | |
透光率 | ≥85% | |
表面硬度 | ≥6H | |
IO 接口 | 显示输入 | 1 * DVI-D 1 * VGA |
触摸接口 | 1 * USB Type-B | |
USB接口 | 1 * USB Type-A输入 1 * USB Type-A,前面板 | |
电源输入 | 1 * DC-in 12V,55*25带锁端子 | |
按钮 | 按钮 | 1 * Power button 1 * MENU 1 * DOWN 1 * UP 1 * EXIT 1 * Auto |
LED | LED | 1 * 电源状态LED 1 * 显示信号LED |
物理特性 | 机箱材料 | 铝+SGCC |
表面工艺 | 烤漆 | |
颜色 | 工业灰+铁灰 | |
尺寸 | 380mm(L) x 304mm(W) x 63mm(H) | |
重量 | 净重:4.3kg, 总重:6.8kg(包含包装 ) | |
安装方式 | VESA 嵌入式 | |
环境参数 | 温度 | 工作:L150RQ-10~60°C;L150CQ-10~60°C 存储:L150RQ-20~60°C;L150CQ-20~70°C |
湿度 | 工作:10~95 % @40℃, 无冷凝 存储:10~95 % @40℃, 无冷凝 | |
振动防护 | IEC 68-2-64 (Random, 1hr/axis.) CFast®:2Grms @ 5 ~ 500Hz | |
冲击防护 | IEC 68 2-27 CFast®: 10 G half sine,11 ms | |
所获证书 |